Documentation
Plugins intégrés
Passez en revue les plugins stack intégrés et leurs sections de configuration.
Les IDs de plugins stack sont utilisés dans vectron.stack.toml via le tableau requis enabled et par les filtres vectron stack --only/--skip. Les IDs acceptés ci-dessous correspondent au catalogue de plugins actuellement exposé par le code.
Utilisez la référence vectron.stack.toml pour les valeurs par défaut exactes et les règles de validation.
Utilisez les exemples stack pour des combinaisons de plugins complètes et copiables.
Fondation
| ID | Rôle | Dépendances | Configuration |
|---|---|---|---|
certificates | Génère des certificats TLS locaux avec mkcert. | Aucune | Pas de section dédiée. Ajouté implicitement par nginx. |
dnsmasq | Configure les helpers DNS locaux et /etc/resolver. | Aucune | Pas de section dédiée. |
ssh | Bootstrap la configuration SSH locale utilisée par la stack générée. | Aucune | Pas de section dédiée. |
Reverse proxy
| ID | Rôle | Dépendances | Configuration |
|---|---|---|---|
nginx | Fournit le reverse proxy HTTPS et la landing page. | Ajoute implicitement certificates. | Utilise [nginx], [nginx.landing], [[nginx.server]], liens serveur, upstreams et routes. |
Observabilité
| ID | Rôle | Dépendances | Configuration |
|---|---|---|---|
prometheus | Fournit le scraping et le stockage de métriques. | Aucune | [prometheus] optionnel avec scrape_config_files. |
loki | Fournit le stockage de logs. | Aucune | Pas de section dédiée. Ajouté implicitement par alloy. |
alloy | Fournit les pipelines Grafana Alloy, imports, blocs bruts et ingestion optionnelle des logs Docker. | Ajoute implicitement loki. | [alloy], [[alloy.import_files]], [alloy.docker_logs] et règles de relabel optionnelles. |
grafana | Fournit dashboards et datasources. | Aucune | [grafana] et [[grafana.dashboard_dirs]] optionnels. |
Datastores
| ID | Rôle | Dépendances | Configuration |
|---|---|---|---|
mongodb | Fournit un service MongoDB local. | Aucune | Pas de section dédiée. |
postgresql | Fournit un service PostgreSQL local. | Aucune | Pas de section dédiée. |
redis | Fournit un service Redis local. | Aucune | Pas de section dédiée. |
neo4j | Fournit un service Neo4j local et un provisioning optionnel de schémas. | Aucune | [neo4j] optionnel avec schema_files. |
minio | Fournit un stockage objet local compatible S3. | Aucune | Pas de section dédiée. |
qdrant | Fournit une base vectorielle Qdrant locale. | Aucune | Pas de section dédiée. |
influxdb | Fournit un service InfluxDB local. | Aucune | Pas de section dédiée. |
Messaging et IoT
| ID | Rôle | Dépendances | Configuration |
|---|---|---|---|
rabbitmq | Fournit RabbitMQ et le provisioning de vhosts/queues. | Aucune | Requiert [rabbitmq] quand active ; utilise [[rabbitmq.vhost]]. |
mosquitto | Fournit un broker MQTT local. | Aucune | Pas de section dédiée. |
zigbee2mqtt | Fournit un service Zigbee2MQTT local. | Aucune | Pas de section dédiée. |
Conteneurs et clusters
| ID | Rôle | Dépendances | Configuration |
|---|---|---|---|
docker | Ajoute le support de scraping des métriques du daemon Docker. | Aucune | Pas de section dédiée. |
kubernetes | Provisionne un cluster Kubernetes local. | Aucune | [kubernetes] optionnel ; driver par défaut k3d, drivers acceptés kind, k3d et minikube. |
Règles de sélection
enabled = [...]dansvectron.stack.tomldoit contenir au moins un ID de plugin.- Les IDs de plugins doivent être uniques et non vides après trim.
vectron stack provision/check/landing-ids --onlyremplace la sélection initialeenabledpar les IDs demandés avant ajout des dépendances implicites.vectron stack provision/check/landing-ids --skipretire les IDs demandés de la sélection.nginxajoutecertificates.alloyajouteloki.
Recommandation
Commencez avec une petite liste enabled = [...], validez avec vectron stack check, puis ajoutez les plugins progressivement. Utilisez vectron stack landing-ids quand vous configurez nginx.landing.quick_links.
Points de départ:
- Reverse proxy et DNS local pour
nginxetdnsmasq. - Services et queues pour RabbitMQ, Redis, MongoDB, MinIO et Qdrant.
- Observabilité et logs Docker pour Prometheus, Loki, Alloy, Grafana et les logs Docker.
- Cluster Kubernetes local pour les réglages de cluster local.